南昌市東湖區(qū)董家窯街道紅原星城小區(qū)等2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)EPC總承包[中標(biāo)候選人公示]
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌市東湖區(qū)董家窯街道紅原星城小區(qū)等2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 東湖區(qū)百花洲街道、墩子塘街道、大院街道、彭家橋街道、豫章街道、董家窯街道 | |||||||||||
建筑面積 | 246800.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為東湖區(qū)董家窯街道紅原星城小區(qū)等老舊小區(qū)改造項(xiàng)目,涉及改造房屋92棟,惠及居民2637戶,建筑面積為24.68萬(wàn)平方米,改造內(nèi)容主要包括:道路改造、雨污水管道改造、燃?xì)夤芫W(wǎng)改造、自來(lái)水管網(wǎng)改造、供電改造、綠化改造、小區(qū)照明改造(室外路燈)、小區(qū)設(shè)施改造、停車場(chǎng)改造、充電樁改造、廣告牌改造、通信管網(wǎng)改造、小區(qū)消防改造、垃圾收儲(chǔ)設(shè)施、樓道改造、立面改造、拆違拆臨等。包含本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全部工作內(nèi)容:①設(shè)計(jì)范圍:設(shè)計(jì)內(nèi)容包括但不限于方案設(shè)計(jì)優(yōu)化、初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì))及施工至竣工階段等工程相關(guān)的全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù);②采購(gòu)范圍:施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有材料設(shè)備采購(gòu)(涉及采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù));③施工范圍:經(jīng)招標(biāo)人認(rèn)可及通過(guò)審核的施工圖紙及清單范圍內(nèi)的施工,包括本項(xiàng)目中配套設(shè)施工程建設(shè)、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修及與本工程密切相關(guān)且必不可少的相關(guān)工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月30日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 南昌市東建綜合工程公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 36719346.08 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 呂小玲 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019201900484; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo),牽頭人:南昌市東建綜合工程公司(資質(zhì)等級(jí):建筑工程施工總承包貳級(jí)),聯(lián)合體成員:中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司(資質(zhì)等級(jí):市政行業(yè)(道路工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(排水工程)甲級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì));2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙紅興(高級(jí)工程師-城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)),證書(shū)號(hào):2023B163604;3、業(yè)績(jī):設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):望都縣南關(guān)二期(棚戶區(qū)改造)項(xiàng)目EPC總承包。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 陜西天地成建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí)施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 36721607.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王小利 | 注冊(cè)編號(hào) | 陜1612020202200639; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo),牽頭人:陜西天地成建設(shè)工程有限公司(資質(zhì)等級(jí):建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí)),聯(lián)合體成員:中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(資質(zhì)等級(jí):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì));2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:任延婷(高級(jí)工程師-城市規(guī)劃專業(yè)),證書(shū)號(hào):(2019)934005432;3、業(yè)績(jī):施工業(yè)績(jī):龍橋花園4#樓;設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):魯北產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目(EPC)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí)施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 36719905.93元 | |||||||||||
建造師姓名 | 周中陽(yáng) | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362022202302243; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目為聯(lián)合體投標(biāo),牽頭人:鼎欣建設(shè)股份有限公司(資質(zhì)等級(jí):建筑工程施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)),聯(lián)合體成員:中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司(資質(zhì)等級(jí):市政行業(yè)(道路工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(排水工程)甲級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì));2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:羅偉(高級(jí)工程師-城市規(guī)劃專業(yè)),證書(shū)號(hào):A200121021650811;3、業(yè)績(jī):施工業(yè)績(jī):遂川縣濱江南岸G地塊拆遷安置工程。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 南昌市東建綜合工程公司 | 陜西天地成建設(shè)工程有限公司 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 91 | 11 | 40 | 91.49 | 12.5 | 39 | 85.3 | 11 | 34.3 | |||
評(píng)委2 | 91.3 | 11 | 40.3 | 93.29 | 12.5 | 40.8 | 90.3 | 11.0 | 39.3 | |||
評(píng)委3 | 91 | 11 | 40 | 92.49 | 12.5 | 40 | 91 | 11 | 40 | |||
評(píng)委4 | 90.5 | 11 | 39.5 | 89.99 | 12.5 | 37.5 | 86.5 | 11 | 35.5 | |||
評(píng)委5 | 97.5 | 11 | 46.5 | 86.29 | 12.5 | 33.8 | 88.3 | 11 | 37.3 | |||
評(píng)委6 | 95 | 11 | 44 | 94.49 | 12.5 | 42 | 91 | 11 | 40 | |||
評(píng)委7 | 90.5 | 11 | 39.5 | 89.49 | 12.5 | 37 | 87 | 11 | 36 | |||
評(píng)委8 | 89.8 | 11 | 38.8 | 87.99 | 12.5 | 35.5 | 85.5 | 11 | 34.5 | |||
評(píng)委9 | 89 | 11 | 38 | 90.29 | 12.5 | 37.8 | 92 | 11 | 41 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 91.73 | 90.65 | 88.54 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市東控企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13732998260 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西銘耀項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18170401292 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國(guó)際會(huì)展大廈2701室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市東湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0791-87838309 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |